Aitemoss là nhà cung cấp một cửa các công cụ máy CNC. Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm.
Trục X/Y/Z được điều khiển bởi động cơ tuyến tính công nghệ mới nhất, không tiếp xúc, truyền động điện trực tiếp, không có độ trễ, không mài mòn, và có ưu điểm về độ chính xác cao, tốc độ cấp liệu cao, và tốc độ xử lý cao. Sử dụng kết nối không có thành phần cơ khí, không cần bảo trì, và tuổi thọ dài, Không có truyền động cơ khí, với chức năng giảm tiếng ồn tuyệt vời.
Cán dao HSK E40 được cố định ở cả hai bên và khớp với côn trục chính, không có khe hở định vị, cung cấp độ cứng tốt hơn trong quá trình vận hành, Độ kháng gió nhỏ hơn trong quá trình vận hành tốc độ cao và cân bằng động của dao tốt hơn.
Hệ thống đo lường thanh từ tích hợp kết hợp giữa đầu mã hóa tuyến tính độ chính xác cao và đường ray dẫn hướng, và mạch điện tử bên trong đầu quét sử dụng thiết kế cầu Wheatstone để giảm thiểu tác động của sự thay đổi nhiệt độ, lão hóa thiết bị và các trường từ bên ngoài. Do kết nối tổng thể giữa thước từ và đường ray, cũng như kết nối cứng vững tốt giữa đường ray và giường máy, đảm bảo truyền nhiệt tốt giữa hệ thống đo lường và giường máy, đạt được sự ổn định hoạt động tuyệt vời mà không cần thêm điểm tham chiếu hoặc cảm biến nhiệt độ.
Tất cả ba trục sử dụng thước từ tuyến tính tuyệt đối dạng đóng hoàn toàn của FAGOR/HEIDENHAIN cho điều khiển vòng kín, cải thiện độ chính xác định vị, độ chính xác lặp lại định vị và độ tin cậy của độ chính xác gia công máy móc.
Loại máy | Vị trí đơn | ATMS-S6 | |
Bàn làm việc | Kích thước bàn L*W | mm | 620*500 |
Khả năng tải tối đa | Kg | 200 | |
T-khe | không/mm | 14*125*4 | |
Quãng đường | Trục XY\/Z | mm | 600*400*260 |
Khoảng cách từ đầu trục đến bàn làm việc | mm | 110-370 | |
Dạng ray | / | Trục quay bằng động cơ | |
Trục | Lỗ côn của trục (Mãodel/kích thước lắp đặt) | / | HSK\/E50 |
tốc độ trục | vòng/phút | 30000 | |
Công suất định mức | KW | 15 | |
Công suất tối đa | KW | 20 | |
Mô-men xoắn định mức | KW | 20 | |
Chế độ động cơ tua vít | / | Trục quay bằng động cơ | |
Động cơ tuyến tính | Công suất tối đa | KW | 4.8/3.214.8 |
Sức đẩy tối đa | n | 4500/3060/4500 | |
Độ chính xác | vị trí | mm | ±0.002 |
Định vị lặp lại | mm | ±0.0015 | |
Tốc độ | Tốc độ cắt | m/phút | 24 |
Tốc độ di chuyển nhanh | mm/phút | 60000 | |
BỘ LƯU TRỮ DỤNG CỤ | Thông số công cụ | / | HSK\/E50 |
Chế độ thay công cụ | / | Loại tay robot | |
Số lượng công cụ | T | 20 | |
Đường kính dụng cụ tối đa | mm | 75 | |
Chiều dài công cụ tối đa | mm | 170 | |
Trọng lượng công cụ tối đa cho phép | kg | 5 | |
Thời gian thay đổi công cụ | giây | 1.2 | |
Chăn nuôi | U\/w\/h | mm | 2100*2100*2600 |
Trọng lượng | T | 6 | |
Kích thước máy | Hệ thống bôi trơn tự động | Gắn ốc rigid | Đèn cảnh báo LED |
Tấm kim loại bịt kín toàn bộ | Điều hòa không khí | Đèn LED | |
Súng thổi tay | Máy làm mát dầu | Vòng phun nước trục vít | |
Chọn phụ kiện | Thước grating ba trục | Bộ phát hiện gãy dao | Trục quay động cơ |
Xả trung tâm trục vít | Thư viện dao cắt đĩa | Máy điều chỉnh dao tự động | |
Hệ thống thu hồi dầu |